Vicenza vs Padova 1x2 and O/U Estimations
Vicenza : 36%
Draw : 27%
Padova : 37%
Under 2.5 Goals : 51%
Over 2.5 Goals : 49%
| # |
Percentage |
Fair Odds |
| Vicenza |
36% |
2.78 |
| Draw |
27% |
3.70 |
| Padova |
37% |
2.70 |
| Under 2.5 Goals |
51% |
1.97 |
| Over 2.5 Goals |
49% |
2.03 |
Vicenza Results
| Date | Host | Guest | | | |
| 2013-04-20 | Vicenza | Pro Vercelli | 3 | 1 | W |
| 2013-04-16 | Vicenza | Ascoli | 1 | 0 | W |
| 2013-04-13 | Novara | Vicenza | 3 | 1 | L |
| 2013-04-06 | Vicenza | Cittadella | 1 | 2 | L |
| 2013-03-28 | Lanciano | Vicenza | 2 | 0 | L |
| 2013-03-24 | Vicenza | Varese | 1 | 1 | D |
| 2013-03-19 | Crotone | Vicenza | 1 | 0 | L |
| 2013-03-16 | Vicenza | Ternana | 0 | 1 | L |
| 2013-03-09 | Padova | Vicenza | 0 | 1 | W |
| 2013-03-04 | Vicenza | Bari | 0 | 1 | L |
| 2013-02-26 | Grosseto | Vicenza | 1 | 2 | W |
| 2013-02-23 | Vicenza | Sassuolo | 0 | 1 | L |
| 2013-02-16 | Brescia | Vicenza | 0 | 1 | W |
| 2013-02-09 | Helas Verona | Vicenza | 0 | 1 | W |
| 2013-02-02 | Vicenza | Juve Stabia | 1 | 2 | L |
| 2013-01-26 | Cesena | Vicenza | 3 | 1 | L |
| 2012-12-30 | Vicenza | Spezia | 2 | 3 | L |
| 2012-12-26 | Reggina | Vicenza | 1 | 0 | L |
| 2012-12-23 | Vicenza | Modena | 3 | 3 | D |
| 2012-12-15 | Empoli | Vicenza | 2 | 0 | L |
| 2012-12-08 | Vicenza | Livorno | 3 | 3 | D |
| 2012-12-01 | Pro Vercelli | Vicenza | 2 | 1 | L |
| 2012-11-24 | Ascoli | Vicenza | 0 | 0 | D |
| 2012-11-17 | Vicenza | Novara | 2 | 1 | W |
| 2012-11-10 | Cittadella | Vicenza | 2 | 2 | D |
| 2012-11-03 | Vicenza | Lanciano | 0 | 1 | L |
| 2012-10-30 | Varese | Vicenza | 1 | 1 | D |
| 2012-10-27 | Vicenza | Crotone | 0 | 0 | D |
| 2012-10-20 | Ternana | Vicenza | 0 | 0 | D |
| 2012-10-14 | Vicenza | Padova | 0 | 2 | L |
| 2012-10-06 | Bari | Vicenza | 1 | 0 | L |
| 2012-09-29 | Vicenza | Grosseto | 2 | 1 | W |
| 2012-09-25 | Sassuolo | Vicenza | 0 | 0 | D |
| 2012-09-22 | Vicenza | Brescia | 2 | 2 | D |
| 2012-09-15 | Vicenza | Helas Verona | 2 | 3 | L |
| 2012-09-09 | Juve Stabia | Vicenza | 1 | 1 | D |
| 2012-09-01 | Vicenza | Cesena | 3 | 1 | W |
| 2012-08-25 | Spezia | Vicenza | 2 | 1 | L |
Padova Results
| Date | Host | Guest | | | |
| 2013-04-22 | Ascoli | Padova | 0 | 1 | W |
| 2013-04-16 | Padova | Crotone | 2 | 1 | W |
| 2013-04-13 | Cittadella | Padova | 3 | 3 | D |
| 2013-04-08 | Padova | Varese | 1 | 1 | D |
| 2013-03-27 | Cesena | Padova | 2 | 0 | L |
| 2013-03-23 | Padova | Modena | 0 | 1 | L |
| 2013-03-19 | Bari | Padova | 3 | 0 | L |
| 2013-03-16 | Padova | Pro Vercelli | 0 | 1 | L |
| 2013-03-09 | Padova | Vicenza | 0 | 1 | L |
| 2013-03-04 | Helas Verona | Padova | 0 | 2 | W |
| 2013-02-26 | Padova | Juve Stabia | 1 | 0 | W |
| 2013-02-23 | Empoli | Padova | 1 | 1 | D |
| 2013-02-16 | Reggina | Padova | 2 | 1 | L |
| 2013-02-09 | Padova | Brescia | 0 | 0 | D |
| 2013-02-02 | Grosseto | Padova | 1 | 1 | D |
| 2013-01-26 | Padova | Livorno | 0 | 0 | D |
| 2012-12-30 | Lanciano | Padova | 2 | 1 | L |
| 2012-12-26 | Padova | Ternana | 0 | 0 | D |
| 2012-12-23 | Spezia | Padova | 2 | 3 | W |
| 2012-12-15 | Padova | Sassuolo | 1 | 3 | L |
| 2012-12-08 | Novara | Padova | 3 | 1 | L |
| 2012-12-01 | Padova | Ascoli | 1 | 1 | D |
| 2012-11-24 | Crotone | Padova | 0 | 1 | W |
| 2012-11-17 | Padova | Cittadella | 3 | 1 | W |
| 2012-11-10 | Varese | Padova | 3 | 0 | L |
| 2012-11-03 | Padova | Cesena | 1 | 1 | D |
| 2012-10-30 | Modena | Padova | 0 | 0 | D |
| 2012-10-27 | Padova | Bari | 1 | 1 | D |
| 2012-10-20 | Pro Vercelli | Padova | 1 | 2 | W |
| 2012-10-14 | Vicenza | Padova | 0 | 2 | W |
| 2012-10-05 | Padova | Helas Verona | 2 | 1 | W |
| 2012-09-29 | Juve Stabia | Padova | 1 | 0 | L |
| 2012-09-25 | Padova | Empoli | 2 | 0 | W |
| 2012-09-22 | Padova | Reggina | 3 | 2 | W |
| 2012-09-14 | Brescia | Padova | 0 | 0 | D |
| 2012-09-09 | Padova | Grosseto | 1 | 1 | D |
| 2012-09-03 | Livorno | Padova | 3 | 2 | L |
| 2012-08-25 | Padova | Lanciano | 1 | 1 | D |
Vicenza vs Padova Head to Head
| Date | Host | Guest | | | |
| 2013-03-09 | Padova | Vicenza | 0 | 1 | A |
| 2012-10-14 | Vicenza | Padova | 0 | 2 | A |
| 2012-03-26 | Vicenza | Padova | 0 | 1 | A |
| 2011-10-22 | Padova | Vicenza | 2 | 1 | H |
| 2011-04-21 | Padova | Vicenza | 4 | 1 | H |
| 2010-11-19 | Vicenza | Padova | 2 | 1 | H |
| 2010-04-24 | Vicenza | Padova | 0 | 0 | D |
| 2009-11-28 | Padova | Vicenza | 1 | 2 | A |
Poisson Distribution
Click on table headings to sort the table by any column.
| Host | Guest | Percentage | Fair Odds |
| 0 | 0 | 7.60 | 13.16 |
| 0 | 1 | 9.63 | 10.39 |
| 0 | 2 | 6.10 | 16.40 |
| 0 | 3 | 2.57 | 38.84 |
| 1 | 0 | 9.30 | 10.75 |
| 1 | 1 | 12.44 | 8.04 |
| 1 | 2 | 8.29 | 12.06 |
| 1 | 3 | 3.68 | 27.19 |
| 2 | 0 | 5.69 | 17.57 |
| 2 | 1 | 8.01 | 12.48 |
| 2 | 2 | 5.70 | 17.55 |
| 2 | 3 | 2.72 | 36.79 |
| 3 | 0 | 2.32 | 43.07 |
| 3 | 1 | 3.43 | 29.12 |
| 3 | 2 | 2.63 | 38.08 |
| 3 | 3 | 1.39 | 72.06 |
| 100 | 100 | 8.50 | 11.76 |
Vicenza Sequences
Vicenza have WON last 2 matches.
Vicenza are 5 matches WITHOUT DRAW.
Vicenza are 2 matches WITHOUT DEFEAT.
Vicenza SCORED in last 4 matches.
Vicenza have WON last 2 HOME matches.
Vicenza are 3 HOME matches WITHOUT DRAW.
Vicenza are 2 HOME matches WITHOUT DEFEAT.
Vicenza SCORED in last 4 HOME matches.
Padova Sequences
Padova have WON last 2 matches.
Padova are 2 matches WITHOUT DRAW.
Padova are 4 matches WITHOUT DEFEAT.
Padova SCORED in last 4 matches.
Padova are 2 AWAY matches WITHOUT DEFEAT.
Padova SCORED in last 2 AWAY matches.