England League Championship
| Date | Home | Away | R | H | D | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-19 | Blackpool | West Ham | -7 | 2.81 | 3.29 | 2.94 | Details |
Odds in this table are based on Goal Rating System
| Pos | Team | GP | W | D | L | F | A | Df | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Reading | 46 | 27 | 8 | 11 | 69 | 41 | 28 | 89 |
| 0 | Southampton | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 | 46 | 39 | 88 |
| 0 | West Ham | 46 | 24 | 14 | 8 | 81 | 48 | 33 | 86 |
| 0 | Birmingham | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 | 51 | 27 | 76 |
| 0 | Blackpool | 46 | 20 | 15 | 11 | 79 | 59 | 20 | 75 |
| 0 | Cardiff | 46 | 19 | 18 | 9 | 66 | 53 | 13 | 75 |
| 0 | Middlesbrough | 46 | 18 | 16 | 12 | 52 | 51 | 1 | 70 |
| 0 | Hull | 46 | 19 | 11 | 16 | 47 | 44 | 3 | 68 |
| 0 | Leicester | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 55 | 11 | 66 |
| 0 | Brighton | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 | 52 | 0 | 66 |
| 0 | Derby | 46 | 18 | 10 | 18 | 50 | 58 | -8 | 64 |
| 0 | Watford | 46 | 16 | 16 | 14 | 56 | 64 | -8 | 64 |
| 0 | Burnley | 46 | 17 | 11 | 18 | 61 | 58 | 3 | 62 |
| 0 | Leeds | 46 | 17 | 10 | 19 | 65 | 68 | -3 | 61 |
| 0 | Ipswich | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | 77 | -8 | 61 |
| 0 | Millwall | 46 | 15 | 12 | 19 | 55 | 57 | -2 | 57 |
| 0 | Crystal Palace | 46 | 13 | 17 | 16 | 46 | 51 | -5 | 56 |
| 0 | Portsmouth | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 59 | -9 | 50 |
| 0 | Peterborough | 46 | 13 | 11 | 22 | 67 | 77 | -10 | 50 |
| 0 | Nottingham | 46 | 14 | 8 | 24 | 48 | 63 | -15 | 50 |
| 0 | Bristol City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 68 | -24 | 49 |
| 0 | Barnsley | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 74 | -25 | 48 |
| 0 | Coventry | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 | 65 | -24 | 40 |
| 0 | Doncaster | 46 | 8 | 12 | 26 | 43 | 80 | -37 | 36 |
| Pos | Team | GP | W | D | L | F | A | Df | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Southampton | 23 | 16 | 4 | 3 | 49 | 18 | 31 | 52 |
| 0 | Birmingham | 23 | 13 | 9 | 1 | 37 | 14 | 23 | 48 |
| 0 | Reading | 23 | 14 | 5 | 4 | 36 | 18 | 18 | 47 |
| 0 | Blackpool | 23 | 13 | 7 | 3 | 42 | 21 | 21 | 46 |
| 0 | Brighton | 23 | 11 | 8 | 4 | 36 | 21 | 15 | 41 |
| 0 | West Ham | 23 | 11 | 8 | 4 | 41 | 26 | 15 | 41 |
| 0 | Cardiff | 23 | 11 | 7 | 5 | 37 | 29 | 8 | 40 |
| 0 | Hull | 23 | 12 | 4 | 7 | 28 | 22 | 6 | 40 |
| 0 | Leicester | 23 | 11 | 6 | 6 | 36 | 22 | 14 | 39 |
| 0 | Derby | 23 | 11 | 4 | 8 | 28 | 23 | 5 | 37 |
| 0 | Watford | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 | 33 | -1 | 36 |
| 0 | Ipswich | 23 | 11 | 3 | 9 | 39 | 32 | 7 | 36 |
| 0 | Portsmouth | 23 | 10 | 5 | 8 | 30 | 24 | 6 | 35 |
| 0 | Middlesbrough | 23 | 8 | 10 | 5 | 22 | 21 | 1 | 34 |
| 0 | Peterborough | 23 | 10 | 3 | 10 | 41 | 38 | 3 | 33 |
| 0 | Crystal Palace | 23 | 7 | 11 | 5 | 22 | 19 | 3 | 32 |
| 0 | Coventry | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 26 | 2 | 31 |
| 0 | Barnsley | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 37 | -6 | 31 |
| 0 | Burnley | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 27 | 6 | 30 |
| 0 | Leeds | 23 | 9 | 3 | 11 | 34 | 41 | -7 | 30 |
| 0 | Millwall | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 30 | -3 | 28 |
| 0 | Bristol City | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 32 | -6 | 27 |
| 0 | Nottingham | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | 32 | -11 | 23 |
| 0 | Doncaster | 23 | 4 | 8 | 11 | 22 | 35 | -13 | 20 |
| Pos | Team | GP | W | D | L | F | A | Df | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | West Ham | 23 | 13 | 6 | 4 | 40 | 22 | 18 | 45 |
| 0 | Reading | 23 | 13 | 3 | 7 | 33 | 23 | 10 | 42 |
| 0 | Southampton | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 28 | 8 | 36 |
| 0 | Middlesbrough | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 30 | 0 | 36 |
| 0 | Cardiff | 23 | 8 | 11 | 4 | 29 | 24 | 5 | 35 |
| 0 | Burnley | 23 | 10 | 2 | 11 | 28 | 31 | -3 | 32 |
| 0 | Leeds | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | 27 | 4 | 31 |
| 0 | Blackpool | 23 | 7 | 8 | 8 | 37 | 38 | -1 | 29 |
| 0 | Millwall | 23 | 8 | 5 | 10 | 28 | 27 | 1 | 29 |
| 0 | Watford | 23 | 6 | 10 | 7 | 24 | 31 | -7 | 28 |
| 0 | Birmingham | 23 | 7 | 7 | 9 | 41 | 37 | 4 | 28 |
| 0 | Hull | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 22 | -3 | 28 |
| 0 | Leicester | 23 | 7 | 6 | 10 | 30 | 33 | -3 | 27 |
| 0 | Nottingham | 23 | 8 | 3 | 12 | 27 | 31 | -4 | 27 |
| 0 | Derby | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 35 | -13 | 27 |
| 0 | Brighton | 23 | 6 | 7 | 10 | 16 | 31 | -15 | 25 |
| 0 | Ipswich | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 45 | -15 | 25 |
| 0 | Crystal Palace | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 32 | -8 | 24 |
| 0 | Bristol City | 23 | 5 | 7 | 11 | 18 | 36 | -18 | 22 |
| 0 | Peterborough | 23 | 3 | 8 | 12 | 26 | 39 | -13 | 17 |
| 0 | Barnsley | 23 | 4 | 5 | 14 | 18 | 37 | -19 | 17 |
| 0 | Doncaster | 23 | 4 | 4 | 15 | 21 | 45 | -24 | 16 |
| 0 | Portsmouth | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 35 | -15 | 15 |
| 0 | Coventry | 23 | 1 | 6 | 16 | 13 | 39 | -26 | 9 |





